中标公告
联系我们
- 江西银信工程造价咨询有限公司
- 招标代理部:0791-86162786
- 预 算 部:0791-86166596
- 办 公 室:0791-86166719
- 传 真:0791-86162786
永修县2016年现代农业标准粮田建设项目招标中标候选人公示
时间:2016年12月05日信息来源:本站原创 点击:次
永修县2016年现代农业标准粮田建设项目
招标中标候选人公示
永修县2016年现代农业标准粮田建设项目招标于2016年12月02日10:00时在永修县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有236家施工投标单位、6家监理投标单位参加了报名并递交了投标文件,详细情况如下:招标中标候选人公示
施工投标单位:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 2 | 江西赣水建设集团有限公司 |
3 | 进贤县水电建设安装公司 | 4 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 |
5 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 6 | 吉安利发工程发展有限公司 |
7 | 江西省聚成建设有限公司 | 8 | 江西峻瑞建设工程有限公司 |
9 | 江西广亿建设工程有限公司 | 10 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
11 | 于都县水电建筑安装公司 | 12 | 润邦控股集团有限公司 |
13 | 永修县水电建筑工程公司 | 14 | 江西华象水利水电建设有限公司 |
15 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 16 | 江西省和泰建设工程有限公司 |
17 | 江西信业投资发展有限公司 | 18 | 江西中煤水利水电有限公司 |
19 | 江西省江南水利建设有限公司 | 20 | 江西欣语水利工程有限公司 |
21 | 江西华筑建设工程有限公司 | 22 | 江西祥润水利建设有限公司 |
23 | 江西聚源建设工程有限公司 | 24 | 江西利丰建设工程有限公司 |
25 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 26 | 江西晨升建设工程有限公司 |
27 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 28 | 江西海东建设工程有限公司 |
29 | 江西省铁建建设有限公司 | 30 | 江西鹏达水利建设有限公司 |
31 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 32 | 江西神州建筑工程有限公司 |
33 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 34 | 江西奇鸿建设工程有限公司 |
35 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 36 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 |
37 | 江西罗北建设工程有限公司 | 38 | 江西达龙建设工程有限公司 |
39 | 江西锦鑫建设工程有限公司 | 40 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 |
41 | 江西明悦建设工程有限公司 | 42 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
43 | 江西旺达建设工程有限公司 | 44 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
45 | 江西金业建设工程有限公司 | 46 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
47 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 48 | 江西明鑫建设工程有限公司 |
49 | 江西省旺恺建设有限公司 | 50 | 江西龙英建设有限公司 |
51 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 52 | 江西国腾水利建设有限公司 |
53 | 江西腾威建设工程有限公司 | 54 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
55 | 江西裕泽建设有限公司 | 56 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 |
57 | 江西饶芦建筑工程有限公司 | 58 | 昌建建设集团有限公司 |
59 | 江西云峰建设工程有限公司 | 60 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
61 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 62 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 |
63 | 江西铂天建设工程有限公司 | 64 | 赣州明达水利建设工程有限公司 |
65 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 66 | 江西中水建设工程有限公司 |
67 | 江西盛隆建设工程有限公司 | 68 | 景德镇市竟成建筑工程公司 |
69 | 江西赣联建设工程有限公司 | 70 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
71 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 72 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
73 | 江西华业置业有限公司 | 74 | 江西伟荣水利工程有限公司 |
75 | 江西中安建设工程有限公司 | 76 | 江西明耀建设工程有限公司 |
77 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 78 | 江西虔龙建设工程有限公司 |
79 | 吉安市华诚水电工程有限公司 | 80 | 江西精创建设工程有限公司 |
81 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 82 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 |
83 | 江西旋信建设工程有限公司 | 84 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 |
85 | 江西鸿邑建设工程有限公司 | 86 | 江西省水利水电基础工程有限公司 |
87 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 | 88 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
89 | 江西天丰建设集团有限公司 | 90 | 强隆建设集团有限公司 |
91 | 江西紫林建设工程有限公司 | 92 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
93 | 江西省城建建设集团有限公司 | 94 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 |
95 | 江西金达建筑工程有限公司 | 96 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
97 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 98 | 江西东钜建设工程有限公司 |
99 | 江西南工建设工程有限公司 | 100 | 江西久源建设工程有限公司 |
101 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 102 | 江西省赣杰实业有限公司 |
103 | 江西志帮实业有限公司 | 104 | 江西明东工程有限公司 |
105 | 江西国基建设工程有限公司 | 106 | 江西宗豪建设集团有限公司 |
107 | 江西省洪观建筑有限公司 | 108 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 |
109 | 大禹水利工程有限公司 | 110 | 金光道环境建设集团有限公司 |
111 | 江西正杰建设工程有限公司 | 112 | 江西省水建建设工程有限公司 |
113 | 江西天汇建设工程有限公司 | 114 | 江西省弋江建筑有限公司 |
115 | 玉山县水利电力安装公司 | 116 | 江西鸿友建设工程有限公司 |
117 | 江西智锋工程建设有限公司 | 118 | 江西省中梁水利建设有限公司 |
119 | 江西沃达建设有限公司 | 120 | 江西国宁建筑工程有限公司 |
121 | 江西华恒建设工程有限公司 | 122 | 江西省亿恺建设工程有限公司 |
123 | 江西干越水电工程建设有限公司 | 124 | 江西华平建设工程有限公司 |
125 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 126 | 江西赣力水利工程有限公司 |
127 | 赣州风采建设工程有限公司 | 128 | 浩城建设股份有限公司 |
129 | 江西省梦远建设有限公司 | 130 | 江西茂盛建设工程有限公司 |
131 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 132 | 江西源泉水利建设有限公司 |
133 | 江西福康水利建筑有限公司 | 134 | 江西盛晖建设有限公司 |
135 | 新余市建安工程有限公司 | 136 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
137 | 江西创宇建设工程有限公司 | 138 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 |
139 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 140 | 江西星锋建设集团有限公司 |
141 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 142 | 江西金锦建设有限责任公司 |
143 | 江西泛亚建设工程有限公司 | 144 | 江西佳欣建设工程有限公司 |
145 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 146 | 江西诚源路桥建设有限公司 |
147 | 中余建设集团有限公司 | 148 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
149 | 江西华通建设工程有限公司 | 150 | 江西祥华建设有限公司 |
151 | 江西中佳建设有限公司 | 152 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
153 | 江西瑞耀建设工程有限公司 | 154 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
155 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 156 | 新余市渝东建筑工程有限公司 |
157 | 江西省抚鸣水利建设工程有限公司 | 158 | 江西崇信建设工程有限公司 |
159 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 160 | 江西渱泰水利工程有限公司 |
161 | 江西中环建设有限公司 | 162 | 赣州乾坤工程建设有限公司 |
163 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 164 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 |
165 | 江西景盛水利工程有限公司 | 166 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 |
167 | 江西威泽建设工程有限公司 | 168 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
169 | 兴丰建设景观有限公司 | 170 | 江西宇欣水利建设有限公司 |
171 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 172 | 江西恒之源建设工程有限公司 |
173 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 174 | 江西巨巢建筑有限公司 |
175 | 江西天亿建设有限公司 | 176 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
177 | 江西正涛建设有限公司 | 178 | 江西裕河水利建设工程有限公司 |
179 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 180 | 江西鄱丰建设工程有限公司 |
181 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 182 | 九江市和强水利建设开发有限公司 |
183 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 184 | 江西华飞建设有限公司 |
185 | 江西大成建设工程有限公司 | 186 | 江西有色水利水电工程有限公司 |
187 | 江西能达建设工程有限公司 | 188 | 江西久益水利建设有限公司 |
189 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 190 | 江西德瀚建设工程有限公司 |
191 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 192 | 江西华锦建设工程有限公司 |
193 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 194 | 江西昌潭工程有限公司 |
195 | 江西双诚建筑工程有限公司 | 196 | 江西名贤建设工程有限公司 |
197 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 198 | 江西华樟建设股份有限公司 |
199 | 江西景皓建设有限公司 | 200 | 江西铭宏建设有限公司 |
201 | 江西奕轩建设工程有限公司 | 202 | 江西省金汇建设工程有限公司 |
203 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 204 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 |
205 | 江西富邦建设有限公司 | 206 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
207 | 江西缔益建设工程有限公司 | 208 | 江西中奋建设工程有限公司 |
209 | 江西力源水电工程有限公司 | 210 | 江西省鸿鑫市政园林工程有限公司 |
211 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 212 | 江西久泰建设工程有限公司 |
213 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 214 | 江西屹泰建设工程有限公司 |
215 | 江西省明联建设有限公司 | 216 | 江西永开实业有限公司 |
217 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 218 | 江西永业建设工程有限公司 |
219 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 220 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 |
221 | 江西扬帆建设工程有限公司 | 222 | 江西浔鑫建设工程有限公司 |
223 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 224 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
225 | 江西恒越建设工程有限公司 | 226 | 江西广通建设有限公司 |
227 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 228 | 江西赣基集团工程有限公司 |
229 | 宝龙建设集团有限公司 | 230 | 彭泽县水利水电建筑开发公司 |
231 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 232 | 江西省万利建设工程有限公司 |
233 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 234 | 江西中实建设有限公司 |
235 | 江西瑞源实业有限公司 | 236 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 朱柳 | 赣23614151463 | 通过 |
2 | 江西金业建设工程有限公司 | 汪文武 | 赣236131318649 | 通过 |
3 | 江西裕泽建设有限公司 | 程其强 | 赣236141539087 | 通过 |
4 | 江西云峰建设工程有限公司 | 徐积铭 | 赣236001016590 | 通过 |
5 | 江西赣水建设集团有限公司 | 郑敏雷 | 赣236121214266 | 通过 |
6 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 樊晓宁 | 赣236000801888 | 通过 |
7 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 龙文涛 | 赣236141424070 | 通过 |
8 | 江西神州建筑工程有限公司 | 付武军 | 赣236141423276 | 通过 |
9 | 江西盛隆建设工程有限公司 | 刘足桂 | 赣236141428841 | 通过 |
10 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 付凌洪 | 赣136151611974 | 通过 |
11 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 周志邦 | 赣136070802635 | 通过 |
12 | 江西紫林建设工程有限公司 | 何利辉 | 赣236131320216 | 通过 |
13 | 江西金达建筑工程有限公司 | 黄金如 | 赣236000909632 | 通过 |
14 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 李瑞平 | 赣236141428558 | 通过 |
15 | 浩城建设股份有限公司 | 樊筠 | 赣136151510914 | 通过 |
16 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 涂洪霞 | 赣236141543049 | 通过 |
17 | 江西华通建设工程有限公司 | 冯学军 | 赣236141427538 | 通过 |
18 | 江西瑞耀建设工程有限公司 | 赵棱 | 赣236141433680 | 通过 |
19 | 江西正涛建设有限公司 | 赵军 | 赣236161658140 | 通过 |
20 | 江西景皓建设有限公司 | 虞功武 | 赣236141431649 | 通过 |
21 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 敖青 | 赣236141541340 | 通过 |
22 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 | 刘青 | 赣236141543653 | 通过 |
23 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 左有遊 | 赣236141542867 | 通过 |
24 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 万惟敏 | 赣236141539967 | 通过 |
25 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 方子环 | 赣236161656953 | 通过 |
26 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 刘圣龙 | 赣236141430193 | 通过 |
27 | 江西省鸿鑫市政园林工程有限公司 | 刘庆锋 | 赣236141544924 | 通过 |
28 | 江西永开实业有限公司 | 甘春林 | 赣236161657735 | 通过 |
29 | 宝龙建设集团有限公司 | 徐贞顺 | 赣236131321963 | 通过 |
30 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 华春金 | 赣136131407005 | 通过 |
施工1标中标候选人:
第一排序人 | 江西紫林建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2570582.77元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 何利辉 | 注册证号 | 赣236131320216 |
第二排序人 | 江西佳欣建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2572467.02元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 敖青 | 注册证号 | 赣236141541340 |
第三排序人 | 江西渱泰水利工程有限公司 | ||
投标报价 | 2569708.80元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 万惟敏 | 注册证号 | 赣236141539967 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西罗北建设工程有限公司 | 龚文辉 | 赣236161657255 | 通过 |
2 | 江西旺达建设工程有限公司 | 王志铭 | 赣236070804597 | 通过 |
3 | 江西赣水建设集团有限公司 | 郑敏雷 | 赣236121214266 | 通过 |
4 | 江西祥润水利建设有限公司 | 梁荣辉 | 赣236161657893 | 通过 |
5 | 江西铂天建设工程有限公司 | 邓焜 | 赣236141539002 | 通过 |
6 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 周志邦 | 赣136070802635 | 通过 |
7 | 江西旋信建设工程有限公司 | 王红 | 赣236141434783 | 通过 |
8 | 江西省城建建设集团有限公司 | 邹祥龙 | 赣236131319109 | 通过 |
9 | 江西南工建设工程有限公司 | 曾祥春 | 赣236141424393 | 通过 |
10 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 李瑞平 | 赣236141428558 | 通过 |
11 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 江强 | 赣236070803337 | 通过 |
12 | 江西智锋工程建设有限公司 | 刘新华 | 赣236141547594 | 通过 |
13 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 余庆友 | 赣236141540339 | 通过 |
14 | 江西缔益建设工程有限公司 | 赵明玉 | 赣236131319664 | 通过 |
15 | 江西明东工程有限公司 | 姜欢欢 | 赣236141541500 | 通过 |
16 | 强隆建设集团有限公司 | 徐斌 | 赣236141424431 | 通过 |
17 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 肖贞志 | 赣236141542303 | 通过 |
18 | 江西省水建建设工程有限公司 | 顾呈波 | 赣236141434571 | 通过 |
19 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 刘启明 | 赣236111213384 | 通过 |
20 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 刘述民 | 赣236141538811 | 通过 |
21 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 吴从星 | 赣236131424144 | 通过 |
22 | 江西富邦建设有限公司 | 吴喜虎 | 赣236141539938 | 通过 |
23 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 冷文清 | 赣236141542887 | 通过 |
24 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 万惟敏 | 赣236141539967 | 通过 |
25 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 付曜 | 赣236141538808 | 通过 |
26 | 江西鄱丰建设工程有限公司 | 金运策 | 赣236161659279 | 通过 |
27 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 夏飞凤 | 赣236131316799 | 通过 |
28 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 杜星星 | 赣236161656903 | 通过 |
29 | 彭泽县水利水电建筑开发公司 | 詹德生 | 赣236001013382 | 通过 |
30 | 江西永开实业有限公司 | 甘春林 | 赣236161657735 | 通过 |
施工2标中标候选人:
第一排序人 | 江西永开实业有限公司 | ||
投标报价 | 2431792.37元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 甘春林 | 注册证号 | 赣236161657735 |
第二排序人 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | ||
投标报价 | 2429896.06元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 余庆友 | 注册证号 | 赣236141540339 |
第三排序人 | 江西祥润水利建设有限公司 | ||
投标报价 | 2429348.27元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 梁荣辉 | 注册证号 | 赣236161657893 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 朱琛 | 赣236141537683 | 通过 |
2 | 江西省城建建设集团有限公司 | 邹祥龙 | 赣236131319109 | 通过 |
3 | 江西明悦建设工程有限公司 | 占罗龙 | 赣236161658043 | 通过 |
4 | 江西云峰建设工程有限公司 | 徐积铭 | 赣236001016590 | 通过 |
5 | 江西富邦建设有限公司 | 吴喜虎 | 赣236141539938 | 通过 |
6 | 江西晨升建设工程有限公司 | 段勇锋 | 赣236161656701 | 通过 |
7 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 刘小燕 | 赣236131317008 | 通过 |
8 | 江西鸿邑建设工程有限公司 | 王金堂 | 赣236141431552 | 通过 |
9 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 尹君虎 | 赣236141539997 | 通过 |
10 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 周志邦 | 赣136070802635 | 通过 |
11 | 赣州风采建设工程有限公司 | 李平 | 赣236131321341 | 通过 |
12 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 王德林 | 赣236070803772 | 通过 |
13 | 江西创宇建设工程有限公司 | 卢会田 | 赣236141542353 | 通过 |
14 | 江西省赣杰实业有限公司 | 毛琴梅 | 赣236131316136 | 通过 |
15 | 江西奕轩建设工程有限公司 | 郭放萍 | 赣236141435204 | 通过 |
16 | 江西省水建建设工程有限公司 | 顾呈波 | 赣236141434571 | 通过 |
17 | 江西金业建设工程有限公司 | 汪文武 | 赣236131318649 | 通过 |
18 | 江西泛亚建设工程有限公司 | 简珂瑾 | 赣236161656653 | 通过 |
19 | 江西正涛建设有限公司 | 赵军 | 赣236161658140 | 通过 |
20 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 易卫军 | 赣236161657110 | 通过 |
21 | 昌建建设集团有限公司 | 严晶晶 | 赣236141537372 | 通过 |
22 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 胡刚 | 赣236161657152 | 通过 |
23 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 | 何婷 | 赣236131319520 | 通过 |
24 | 江西德瀚建设工程有限公司 | 余江红 | 赣236101007810 | 通过 |
25 | 江西华樟建设股份有限公司 | 田喜 | 赣236141424407 | 通过 |
26 | 江西志帮实业有限公司 | 刘镇贵 | 赣236141545490 | 通过 |
27 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 林英光 | 赣236161657587 | 通过 |
28 | 江西乐禹水利建设有限公司 | 黎宏伟 | 赣236141425999 | 通过 |
29 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 吴峰 | 赣236161657218 | 通过 |
30 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 华春金 | 赣136131407005 | 通过 |
施工3标中标候选人:
第一排序人 | 江西赣禹工程建设有限公司 | ||
投标报价 | 3438345.32元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 朱琛 | 注册证号 | 赣236141537683 |
第二排序人 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 3435662.33元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 林英光 | 注册证号 | 赣236161657587 |
第三排序人 | 江西泛亚建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 3433089.52元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 简珂瑾 | 注册证号 | 赣236161656653 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西精创建设工程有限公司 | 曹玉平 | 赣236141545990 | 不通过,未见建造师B证 |
2 | 江西紫林建设工程有限公司 | 何利辉 | 赣236131320216 | 不通过,已在控制价较大的标段排序第一 |
3 | 江西罗北建设工程有限公司 | 龚文辉 | 赣236161657255 | 通过 |
4 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 宋成 | 赣236141427586 | 通过 |
5 | 润邦控股集团有限公司 | 熊磊 | 赣236141539050 | 通过 |
6 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 林英光 | 赣236161657587 | 通过 |
7 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | 夏小勤 | 赣236161656962 | 通过 |
8 | 江西旋信建设工程有限公司 | 王红 | 赣236141434783 | 通过 |
9 | 江西中安建设工程有限公司 | 刘婷 | 赣236141545500 | 通过 |
10 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 夏飞凤 | 赣236131316799 | 通过 |
11 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 艾芹 | 赣236001014520 | 通过 |
12 | 江西缔益建设工程有限公司 | 赵明玉 | 赣236131319664 | 通过 |
13 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 罗曼军 | 赣236141429651 | 通过 |
14 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 谢牧星 | 赣236141428305 | 通过 |
15 | 江西省万利建设工程有限公司 | 祝利兵 | 赣236141432648 | 通过 |
16 | 江西力源水电工程有限公司 | 刘啟生 | 赣236161657597 | 通过 |
17 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 欧阳新华 | 赣236141432040 | 通过 |
18 | 江西省水建建设工程有限公司 | 顾呈波 | 赣236141434571 | 通过 |
19 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 刘启明 | 赣236111213384 | 通过 |
20 | 江西华平建设工程有限公司 | 庞源 | 赣236161658007 | 通过 |
21 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 杨荣生 | 赣236000909418 | 通过 |
22 | 江西中环建设有限公司 | 罗振华 | 赣236111108454 | 通过 |
23 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 薛靓 | 赣236131321206 | 通过 |
24 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 杨芳芳 | 赣236161657549 | 通过 |
25 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 章学用 | 赣136131407007 | 通过 |
26 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 万惟敏 | 赣236141539967 | 通过 |
27 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 肖贞志 | 赣236141542303 | 通过 |
28 | 江西久益水利建设有限公司 | 邱维如 | 赣236141434179 | 通过 |
29 | 江西广通建设有限公司 | 杨挺 | 赣236141431402 | 通过 |
30 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 华春金 | 赣136131407005 | 通过 |
施工4标中标候选人:
第一排序人 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2532834.05元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 夏小勤 | 注册证号 | 赣236161656962 |
第二排序人 | 江西缔益建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2528161.72元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 赵明玉 | 注册证号 | 赣236131319664 |
第三排序人 | 江西屹泰建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2524841.42元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 夏飞凤 | 注册证号 | 赣236131316799 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西鄱丰建设工程有限公司 | 金运策 | 赣236161659279 | 通过 |
2 | 江西信业投资发展有限公司 | 张远龙 | 赣236141430009 | 通过 |
3 | 江西罗北建设工程有限公司 | 龚文辉 | 赣236161657255 | 通过 |
4 | 江西旺达建设工程有限公司 | 王志铭 | 赣236070804597 | 通过 |
5 | 江西铭宏建设有限公司 | 陈德祥 | 赣236141544646 | 通过 |
6 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 龙文涛 | 赣236141424070 | 通过 |
7 | 江西峻瑞建设工程有限公司 | 汪金 | 赣236141540034 | 通过 |
8 | 江西利丰建设工程有限公司 | 李志刚 | 赣236141433676 | 通过 |
9 | 江西国腾水利建设有限公司 | 罗嗣栋 | 赣236161658263 | 通过 |
10 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 洪婷 | 赣236141426184 | 通过 |
11 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 陈锐 | 赣236141544614 | 通过 |
12 | 江西明悦建设工程有限公司 | 占罗龙 | 赣236161658043 | 通过 |
13 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 陈艳 | 赣236141537080 | 通过 |
14 | 江西智锋工程建设有限公司 | 刘新华 | 赣236141547594 | 通过 |
15 | 江西久源建设工程有限公司 | 王超 | 赣236141433273 | 通过 |
16 | 玉山县水利电力安装公司 | 李春山 | 赣236000909537 | 通过 |
17 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 刘小兵 | 赣236090906406 | 通过 |
18 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 左有遊 | 赣236141542867 | 通过 |
19 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 李世勇 | 赣236141544680 | 通过 |
20 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 涂洪霞 | 赣236141543049 | 通过 |
21 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 涂颖 | 赣236161657527 | 通过 |
22 | 江西中环建设有限公司 | 罗振华 | 赣236111108454 | 通过 |
23 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 汪进文 | 赣236141425963 | 通过 |
24 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 饶日斌 | 赣236090906463 | 通过 |
25 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 薛靓 | 赣236131321206 | 通过 |
26 | 江西华樟建设股份有限公司 | 田喜 | 赣236141424407 | 通过 |
27 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 王德林 | 赣236070803772 | 通过 |
28 | 江西瑞荣建设工程有限公司 | 夏小勤 | 赣236161656962 | 通过 |
29 | 江西崇信建设工程有限公司 | 陈学斌 | 赣236141543585 | 通过 |
30 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 王卫华 | 赣236131820097 | 通过 |
施工5标中标候选人:
第一排序人 | 江西智锋工程建设有限公司 | ||
投标报价 | 2074814.62元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 刘新华 | 注册证号 | 赣236141547594 |
第二排序人 | 江西旺达建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2074351.65元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 王志铭 | 注册证号 | 赣236070804597 |
第三排序人 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 2075217.45元 | 承诺工期 | 173日历天 |
项目负责人 | 李世勇 | 注册证号 | 赣236141544680 |
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 上饶市水利水电工程建设监理中心 | 2 | 鹰潭博源工程咨询有限公司 |
3 | 南昌蓝水工程监理有限责任公司 | 4 | 江西格美工程项目管理有限公司 |
5 | 江西省德信工程监理检测有限公司 | 6 | 江西省建洪工程监理咨询有限公司 |
监理标中标候选人:
第一排序人 | 江西省建洪工程监理咨询有限公司 | ||
投标报价 | 178600.00元 | ||
总监理工程师 | 注册证号 | ||
第二排序人 | 鹰潭博源工程咨询有限公司 | ||
投标报价 | 178800.00元 | ||
总监理工程师 | 注册证号 | ||
第三排序人 | 江西格美工程项目管理有限公司 | ||
投标报价 | 178600.00元 | ||
总监理工程师 | 注册证号 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2016年12月05日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
行政监督投诉电话:永修县水招办0792-3236997
招 标 人:永修县农业局
招标代理机构:江西银信工程造价咨询有限公司
(作者:佚名 编辑:admin)