中标公告
联系我们
- 江西银信工程造价咨询有限公司
- 招标代理部:0791-86162786
- 预 算 部:0791-86166596
- 办 公 室:0791-86166719
- 传 真:0791-86162786
永修县2016年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目招标中标候选人公示
时间:2016年12月13日信息来源:本站原创 点击:次
永修县2016年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目
招标中标候选人公示
永修县2016年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目招标于2016年12月12日09:30时在永修县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,1、2、4、5、6标共有199家、3标共有173家施工投标单位、监理1、2标共有4家监理投标单位参加了报名并递交了投标文件,详细情况如下:招标中标候选人公示
施工投标单位:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 浩城建设股份有限公司 | 2 | 新余市建安工程有限公司 |
3 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 4 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 |
5 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 6 | 江西双诚建筑工程有限公司 |
7 | 江西中创建设工程有限公司 | 8 | 金光道环境建设集团有限公司 |
9 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 10 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 |
11 | 大禹水利工程有限公司 | 12 | 润邦控股集团有限公司 |
13 | 吉安市华诚水电工程有限公司 | 14 | 江西省中宁建筑工程有限公司 |
15 | 江西能达建设工程有限公司 | 16 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
17 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 18 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
19 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 20 | 江西久泰建设工程有限公司 |
21 | 江西中实建设有限公司 | 22 | 江西鄱丰建设工程有限公司 |
23 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 24 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 |
25 | 江西省聚成建设有限公司 | 26 | 玉山县水利电力安装公司 |
27 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 28 | 江西铂天建设工程有限公司 |
29 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 30 | 进贤县水电建设安装公司 |
31 | 江西旋信建设工程有限公司 | 32 | 江西盛晖建设有限公司 |
33 | 江西省金汇建设工程有限公司 | 34 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
35 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 36 | 江西省明联建设有限公司 |
37 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 38 | 江西金谷水利水电工程有限公司 |
39 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 40 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 |
41 | 江西罗北建设工程有限公司 | 42 | 江西峻瑞建设工程有限公司 |
43 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 44 | 江西华业置业有限公司 |
45 | 江西云峰建设工程有限公司 | 46 | 昌建建设集团有限公司 |
47 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 48 | 江西海东建设工程有限公司 |
49 | 江西裕航实业有限公司 | 50 | 江西荣淼建设工程有限公司 |
51 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 52 | 江西省富大建业有限公司 |
53 | 江西华锦建设工程有限公司 | 54 | 江西沃晟建设有限公司 |
55 | 江西晨升建设工程有限公司 | 56 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 |
57 | 兴丰建设景观有限公司 | 58 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 |
59 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 60 | 江西华东龙源建设有限公司 |
61 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 62 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 |
63 | 江西永开实业有限公司 | 64 | 江西正涛建设有限公司 |
65 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | 66 | 江西省江南水利建设有限公司 |
67 | 强隆建设集团有限公司 | 68 | 江西南工建设工程有限公司 |
69 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 70 | 江西久源建设工程有限公司 |
71 | 江西春晖建筑有限公司 | 72 | 江西欣丰工程建设有限公司 |
73 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 74 | 江西天亿建设有限公司 |
75 | 江西福康水利建筑有限公司 | 76 | 江西聚源建设工程有限公司 |
77 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 78 | 江西明鑫建设工程有限公司 |
79 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 80 | 江西国宁建筑工程有限公司 |
81 | 江西省城建建设集团有限公司 | 82 | 江西大成建设工程有限公司 |
83 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 84 | 彭泽县水利水电建筑开发公司 |
85 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 86 | 江西恒越建设工程有限公司 |
87 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 88 | 江西省水建建设工程有限公司 |
89 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 90 | 江西赣力水利工程有限公司 |
91 | 云锦建设工程有限公司 | 92 | 江西琅琚建设有限责任公司 |
93 | 江西省鸿鑫市政园林工程有限公司 | 94 | 江西缔益建设工程有限公司 |
95 | 江西国腾水利建设有限公司 | 96 | 江西正杰建设工程有限公司 |
97 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 98 | 江西干越水电工程建设有限公司 |
99 | 江西国基建设工程有限公司 | 100 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
101 | 江西神州建筑工程有限公司 | 102 | 江西鹏达水利建设有限公司 |
103 | 江西省弋江建筑有限公司 | 104 | 江西省赣杰实业有限公司 |
105 | 永修县水电建筑工程公司 | 106 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
107 | 江西广通建设有限公司 | 108 | 江西奇鸿建设工程有限公司 |
109 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 110 | 吉安市五建建筑工程有限公司 |
111 | 江西星锋建设集团有限公司 | 112 | 江西饶芦建筑工程有限公司 |
113 | 吉安利发工程发展有限公司 | 114 | 江西崇信建设工程有限公司 |
115 | 中康建设管理股份有限公司 | 116 | 江西赣联建设工程有限公司 |
117 | 江西裕泽建设有限公司 | 118 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
119 | 江西闽禹建设工程有限公司 | 120 | 中余建设集团有限公司 |
121 | 江西省群力建设有限公司 | 122 | 赣州风采建设工程有限公司 |
123 | 江西力源水电工程有限公司 | 124 | 江西沃达建设有限公司 |
125 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 | 126 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
127 | 江西天丰建设集团有限公司 | 128 | 江西宇欣水利建设有限公司 |
129 | 江西广恩建筑工程有限公司 | 130 | 江西中启建设工程有限公司 |
131 | 江西天汇建设工程有限公司 | 132 | 江西达龙建设工程有限公司 |
133 | 星子县水电建筑安装工程有限公司 | 134 | 江西祥润水利建设有限公司 |
135 | 江西盛隆建设工程有限公司 | 136 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
137 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 138 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 |
139 | 江西省水利水电基础工程有限公司 | 140 | 江西景皓建设有限公司 |
141 | 江西省梦远建设有限公司 | 142 | 九江市和强水利建设开发有限公司 |
143 | 江西名贤建设工程有限公司 | 144 | 江西国韬建设有限责任公司 |
145 | 江西鸿邑建设工程有限公司 | 146 | 江西华飞建设有限公司 |
147 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 148 | 江西海鑫建设有限公司 |
149 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 150 | 吉安市宏新建设工程有限公司 |
151 | 江西实达建设有限公司 | 152 | 江西牧鑫建设工程有限公司 |
153 | 江西昌潭工程有限公司 | 154 | 江西省亿恺建设工程有限公司 |
155 | 江西金达建筑工程有限公司 | 156 | 江西浔鑫建设工程有限公司 |
157 | 江西创宇建设工程有限公司 | 158 | 江西省万利建设工程有限公司 |
159 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 160 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 |
161 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 162 | 江西志群水电建设工程有限公司 |
163 | 南昌市新建区水电建设投资开发公司 | 164 | 江西源泉水利建设有限公司 |
165 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 166 | 江西浩乔建设工程有限公司 |
167 | 江西中平建设工程有限公司 | 168 | 江西省旺恺建设有限公司 |
169 | 江西永业建设工程有限公司 | 170 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
171 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 172 | 江西正隆园林建设工程有限公司 |
173 | 江西中安建设工程有限公司 | 174 | 江西润财建设有限公司 |
175 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 176 | 江西沃龙建设有限公司 |
177 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 178 | 赣州乾坤工程建设有限公司 |
179 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 180 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
181 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 182 | 江西明悦建设工程有限公司 |
183 | 江西中水建设工程有限公司 | 184 | 江西华恒建设工程有限公司 |
185 | 江西瑞源实业有限公司 | 186 | 江西华象水利水电建设有限公司 |
187 | 江西华筑建设工程有限公司 | 188 | 江西景盛水利工程有限公司 |
189 | 江西志帮实业有限公司 | 190 | 江西赣水建设集团有限公司 |
191 | 江西奕轩建设工程有限公司 | 192 | 江西富邦建设有限公司 |
193 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 194 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
195 | 江西欣语水利工程有限公司 | 196 | 江西丽龙水利建设有限公司 |
197 | 江西奕博建设工程有限公司 | 198 | 江西省抚河水利建设工程有限公司 |
199 | 江西佳欣建设工程有限公司 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 浩城建设股份有限公司 | 李国爱 | 赣236111320343 | 通过 |
2 | 江西中创建设工程有限公司 | 汤升辉 | 赣236141546251 | 通过 |
3 | 大禹水利工程有限公司 | 刘明 | 赣236001012433 | 通过 |
4 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 颜坤 | 赣236141432667 | 通过 |
5 | 江西裕航实业有限公司 | 熊细蝉 | 赣236000801267 | 通过 |
6 | 江西华锦建设工程有限公司 | 朱琦琦 | 赣236131319025 | 通过 |
7 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 占鹏 | 赣236141546273 | 通过 |
8 | 江西春晖建筑有限公司 | 蔡燕青 | 赣236141539959 | 通过 |
9 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 肖莉文 | 赣236090906547 | 通过 |
10 | 星子县水电建筑安装工程有限公司 | 李秋林 | 赣236000909659 | 通过 |
11 | 江西省水利水电基础工程有限公司 | 周佐宇 | 赣236141538692 | 通过 |
12 | 江西鸿邑建设工程有限公司 | 王金堂 | 赣236141431552 | 不通过,已在控制价较大的标段排序第一 |
13 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 刘少华 | 赣236090906618 | 通过 |
14 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 张建勇 | 赣236141429569 | 通过 |
15 | 江西昌潭工程有限公司 | 陈筱琳 | 赣236141423543 | 通过 |
16 | 江西中安建设工程有限公司 | 刘艳丽 | 赣236001017887 | 通过 |
17 | 江西奕博建设工程有限公司 | 袁聪 | 赣236161657466 | 通过 |
18 | 江西双诚建筑工程有限公司 | 程志刚 | 赣236161658515 | 通过 |
19 | 江西华业置业有限公司 | 刘芬芬 | 赣236141541315 | 通过 |
20 | 江西华东龙源建设有限公司 | 邓文彬 | 赣236131422455 | 通过 |
21 | 江西久源建设工程有限公司 | 王超 | 赣236141433273 | 通过 |
22 | 江西大成建设工程有限公司 | 廖小宇 | 赣236131317066 | 通过 |
23 | 江西省水建建设工程有限公司 | 顾呈波 | 赣236141434571 | 通过 |
24 | 江西正杰建设工程有限公司 | 邓四波 | 赣236141425409 | 通过 |
25 | 江西沃达建设有限公司 | 卢筠 | 赣236131429828 | 通过 |
26 | 江西祥润水利建设有限公司 | 梁荣辉 | 赣236161657893 | 通过 |
27 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 钟德福 | 赣236001013199 | 通过 |
28 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 熊敏 | 赣236161656707 | 通过 |
29 | 江西省旺恺建设有限公司 | 郭玉强 | 赣236161658477 | 通过 |
30 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 朱小丽 | 赣236141650846 | 通过 |
施工1标中标候选人:
第一排序人 | 江西省中梁水利建设有限公司 | ||
投标报价 | 3039382.89元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 占鹏 | 注册证号 | 赣236141546273 |
第二排序人 | 星子县水电建筑安装工程有限公司 | ||
投标报价 | 3037438.74元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 李秋林 | 注册证号 | 赣236000909659 |
第三排序人 | 江西省水建建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 3032442.29元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 顾呈波 | 注册证号 | 赣236141434571 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西中创建设工程有限公司 | 汤升辉 | 赣236141546251 | 通过 |
2 | 江西金达建筑工程有限公司 | 黄金如 | 赣236000909632 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 胡日午 | 赣236141432802 | 通过 |
4 | 中余建设集团有限公司 | 揭淑华 | 赣236001014241 | 通过 |
5 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | 朱文新 | 赣236141424664 | 通过 |
6 | 江西国基建设工程有限公司 | 万建成 | 赣236131422158 | 通过 |
7 | 江西星锋建设集团有限公司 | 章海辉 | 赣236161657315 | 通过 |
8 | 吉安利发工程发展有限公司 | 王平 | 赣236161657493 | 通过 |
9 | 江西力源水电工程有限公司 | 刘啟生 | 赣236161657597 | 通过 |
10 | 江西省梦远建设有限公司 | 魏宸 | 赣236141548953 | 通过 |
11 | 江西实达建设有限公司 | 王祥红 | 赣236141432079 | 通过 |
12 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 张静萍 | 赣236141424078 | 通过 |
13 | 江西永业建设工程有限公司 | 袁珍 | 赣236161658109 | 通过 |
14 | 江西中安建设工程有限公司 | 刘艳丽 | 赣236001017887 | 通过 |
15 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 叶昌铭 | 赣236131318237 | 通过 |
16 | 江西天丰建设集团有限公司 | 唐秋平 | 赣236161657866 | 通过 |
17 | 江西双诚建筑工程有限公司 | 程志刚 | 赣236161658515 | 通过 |
18 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 黄新胜 | 赣236131316789 | 通过 |
19 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 黄鑫 | 赣236131315540 | 通过 |
20 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 廖凤莲 | 赣236141428411 | 通过 |
21 | 江西省明联建设有限公司 | 赵琴 | 赣236141425885 | 通过 |
22 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 谢牧星 | 赣236141428305 | 通过 |
23 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 王德林 | 赣236070803772 | 通过 |
24 | 玉山县水利电力安装公司 | 祝和革 | 赣236000909542 | 通过 |
25 | 彭泽县水利水电建筑开发公司 | 吴剑 | 赣236000909638 | 通过 |
26 | 江西缔益建设工程有限公司 | 曾建银 | 赣236111108786 | 通过 |
27 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 李小龙 | 赣236131321471 | 通过 |
28 | 江西达龙建设工程有限公司 | 余倩 | 赣236141545839 | 通过 |
29 | 江西海鑫建设有限公司 | 龚涵 | 赣236161656697 | 通过 |
30 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | 邓发文 | 赣236131318505 | 通过 |
施工2标中标候选人:
第一排序人 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2297733.34元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 邓发文 | 注册证号 | 赣236131318505 |
第二排序人 | 江西华象水利水电建设有限公司 | ||
投标报价 | 2297393.66元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 张静萍 | 注册证号 | 赣236141424078 |
第三排序人 | 吉安利发工程发展有限公司 | ||
投标报价 | 2295591.62元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 王平 | 注册证号 | 赣236161657493 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西旋信建设工程有限公司 | 王红 | 赣236141434783 | 通过 |
2 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 刘旺 | 赣236161658646 | 通过 |
3 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 彭桂芳 | 赣236141538923 | 通过 |
4 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 邹剑鸿 | 赣236141544219 | 通过 |
5 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 占鹏 | 赣236141546273 | 通过 |
6 | 永修县水电建筑工程公司 | 李承广 | 赣236161657241 | 通过 |
7 | 吉安利发工程发展有限公司 | 王平 | 赣236161657493 | 通过 |
8 | 江西景皓建设有限公司 | 郑信丰 | 赣236121214855 | 通过 |
9 | 江西天汇建设工程有限公司 | 熊满红 | 赣236141546210 | 通过 |
10 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 胡刚 | 赣236161657152 | 通过 |
11 | 大禹水利工程有限公司 | 刘明 | 赣236001012433 | 通过 |
12 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 胡志林 | 赣236161656742 | 通过 |
13 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 邵华芳 | 赣236001017414 | 通过 |
14 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 曹勇胜 | 赣236141423645 | 通过 |
15 | 江西中实建设有限公司 | 袁新民 | 赣236161657213 | 通过 |
16 | 润邦控股集团有限公司 | 熊磊 | 赣236141539050 | 通过 |
17 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 刘云 | 赣236161657362 | 通过 |
18 | 江西达龙建设工程有限公司 | 余倩 | 赣236141545839 | 通过 |
19 | 江西久泰建设工程有限公司 | 周坤河 | 赣236161658329 | 通过 |
20 | 江西沃晟建设有限公司 | 王俊生 | 赣236070800506 | 通过 |
21 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 谢牧星 | 赣236141428305 | 通过 |
22 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 方惠玲 | 赣236131319568 | 不通过,企业主要负责人A类安全生产考核合格证单位名称与投标单位名称不符。 |
23 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 王德林 | 赣236070803772 | 通过 |
24 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 徐义华 | 赣236001013379 | 通过 |
25 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 万爱斌 | 赣236001222140 | 通过 |
26 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 刘小燕 | 赣236131317008 | 通过 |
27 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 赵霞 | 赣136141613170 | 通过 |
28 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 罗曼军 | 赣236141429651 | 通过 |
29 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 龚志华 | 赣236121214404 | 通过 |
30 | 江西沃龙建设有限公司 | 熊利 | 赣236161657689 | 通过 |
施工3标中标候选人:
第一排序人 | 江西恒之源建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 3043837.73元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 胡刚 | 注册证号 | 赣236161657152 |
第二排序人 | 江西省和泰建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 3043521.88元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 彭桂芳 | 注册证号 | 赣236141538923 |
第三排序人 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | ||
投标报价 | 3043309.92元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 徐义华 | 注册证号 | 赣236001013379 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 黄江波 | 赣236141540814 | 通过 |
2 | 大禹水利工程有限公司 | 刘明 | 赣236001012433 | 通过 |
3 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 林丽萍 | 赣236121314917 | 通过 |
4 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 李捷 | 赣236000803182 | 通过 |
5 | 江西省金汇建设工程有限公司 | 章世福 | 赣236001016554 | 通过 |
6 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 刘旺 | 赣236161658646 | 通过 |
7 | 江西云峰建设工程有限公司 | 徐积铭 | 赣236001016590 | 通过 |
8 | 江西晨升建设工程有限公司 | 段勇锋 | 赣236161656701 | 通过 |
9 | 兴丰建设景观有限公司 | 邱进华 | 赣236141540355 | 不通过,企业主要负责人A类安全生产考核合格证单位名称与投标单位名称不符。 |
10 | 江西春晖建筑有限公司 | 蔡燕青 | 赣236141539959 | 通过 |
11 | 江西赣联建设工程有限公司 | 夏云华 | 赣236141544303 | 通过 |
12 | 永修县水电建筑工程公司 | 李承广 | 赣236161657241 | 通过 |
13 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 欧阳刚 | 赣236131317182 | 通过 |
14 | 江西盛隆建设工程有限公司 | 匡慧平 | 赣236131318585 | 通过 |
15 | 江西裕泽建设有限公司 | 胡友红 | 赣236161656995 | 通过 |
16 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 胡刚 | 赣236161657152 | 不通过,已在控制价较大的标段排序第一 |
17 | 江西实达建设有限公司 | 王祥红 | 赣236141432079 | 通过 |
18 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 金文斌 | 赣236141429087 | 不通过,安全生产许可证过期。 |
19 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 罗达 | 赣236131319665 | 通过 |
20 | 江西恒越建设工程有限公司 | 毛建辉 | 赣236131318588 | 通过 |
21 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 朱云波 | 赣236000909422 | 通过 |
22 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 叶昌铭 | 赣236131318237 | 通过 |
23 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 卓小群 | 赣236141423187 | 通过 |
24 | 江西海东建设工程有限公司 | 吴丹 | 赣236141424073 | 通过 |
25 | 江西星锋建设集团有限公司 | 章海辉 | 赣236161657315 | 通过 |
26 | 江西省赣杰实业有限公司 | 毛琴梅 | 赣236131316136 | 通过 |
27 | 江西沃达建设有限公司 | 卢筠 | 赣236131429828 | 通过 |
28 | 江西广通建设有限公司 | 夏能飞 | 赣236141537098 | 通过 |
29 | 江西省鸿鑫市政园林工程有限公司 | 毛丽萍 | 赣236141544925 | 通过 |
30 | 江西景皓建设有限公司 | 郑信丰 | 赣236121214855 | 通过 |
施工4标中标候选人:
第一排序人 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | ||
投标报价 | 2135335.63元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 李捷 | 注册证号 | 赣236000803182 |
第二排序人 | 江西晨升建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2131439.98元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 段勇锋 | 注册证号 | 赣236161656701 |
第三排序人 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||
投标报价 | 2135951.96元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 卓小群 | 注册证号 | 赣236141423187 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西金达建筑工程有限公司 | 黄金如 | 赣236000909632 | 通过 |
2 | 大禹水利工程有限公司 | 刘明 | 赣236001012433 | 通过 |
3 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 胡日午 | 赣236141432802 | 通过 |
4 | 吉安市华诚水电工程有限公司 | 肖家军 | 赣236141433602 | 通过 |
5 | 江西中实建设有限公司 | 袁新民 | 赣236161657213 | 通过 |
6 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 刘建斌 | 赣236070801671 | 通过 |
7 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 罗益群 | 赣236141426112 | 通过 |
8 | 江西神州建筑工程有限公司 | 吴克刚 | 赣236161657960 | 通过 |
9 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 卢占国 | 赣236141541305 | 通过 |
10 | 江西省水利水电基础工程有限公司 | 周佐宇 | 赣236141538692 | 通过 |
11 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 颜坤 | 赣236141432667 | 通过 |
12 | 江西国韬建设有限责任公司 | 江涛 | 赣236161656971 | 通过 |
13 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 刘志娜 | 赣236161656959 | 通过 |
14 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 赵霞 | 赣136141613170 | 通过 |
15 | 江西润财建设有限公司 | 石丹 | 赣236141544775 | 通过 |
16 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 黄江波 | 赣236141540814 | 通过 |
17 | 江西华东龙源建设有限公司 | 邓文彬 | 赣236131422455 | 通过 |
18 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 杨志强 | 赣236161657593 | 通过 |
19 | 江西省江南水利建设有限公司 | 郭小文 | 赣236161658440 | 通过 |
20 | 江西聚源建设工程有限公司 | 程金凤 | 赣236141539971 | 通过 |
21 | 江西天亿建设有限公司 | 潘童琳 | 赣236141432353 | 通过 |
22 | 江西省水建建设工程有限公司 | 顾呈波 | 赣236141434571 | 通过 |
23 | 江西缔益建设工程有限公司 | 曾建银 | 赣236111108786 | 通过 |
24 | 江西省赣杰实业有限公司 | 毛琴梅 | 赣236131316136 | 通过 |
25 | 江西崇信建设工程有限公司 | 李星 | 赣236141547805 | 通过 |
26 | 江西华恒建设工程有限公司 | 罗时有 | 赣236001017696 | 通过 |
27 | 江西泽雨鑫建设工程有限公司 | 何婷 | 赣236131319520 | 通过 |
28 | 江西海鑫建设有限公司 | 龚涵 | 赣236161656697 | 通过 |
29 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 周余余 | 赣236141542733 | 通过 |
30 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 林天才 | 赣236000909435 | 通过 |
施工5标中标候选人:
第一排序人 | 江西中实建设有限公司 | ||
投标报价 | 2469074.87元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 袁新民 | 注册证号 | 赣236161657213 |
第二排序人 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | ||
投标报价 | 2468575.93元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 赵霞 | 注册证号 | 赣136141613170 |
第三排序人 | 江西兴邦建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 2468606.82元 | 承诺工期 | 163日历天 |
项目负责人 | 刘志娜 | 注册证号 | 赣236161656959 |
序号 | 施工投标单位名称 | 拟投入项目经理 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 黄江波 | 赣236141540814 | 通过 |
2 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 胡志 | 赣136161613578 | 通过 |
3 | 江西鄱丰建设工程有限公司 | 邓七生 | 赣236161659277 | 通过 |
4 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 邹剑鸿 | 赣236141544219 | 通过 |
5 | 江西汉泰建设工程有限公司 | 刘旺 | 赣236161658646 | 通过 |
6 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 占鹏 | 赣236141546273 | 通过 |
7 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 华春金 | 赣136131407005 | 通过 |
8 | 江西福康水利建筑有限公司 | 谭银平 | 赣236161658215 | 通过 |
9 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 方惠玲 | 赣236131319568 | 不通过,企业主要负责人A类安全生产考核合格证单位名称与投标单位名称不符。 |
10 | 江西省鸿鑫市政园林工程有限公司 | 毛丽萍 | 赣236141544925 | 通过 |
11 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 卢占国 | 赣236141541305 | 通过 |
12 | 江西晨升建设工程有限公司 | 段勇锋 | 赣236161656701 | 通过 |
13 | 江西华业置业有限公司 | 刘芬芬 | 赣236141541315 | 通过 |
14 | 江西鸿邑建设工程有限公司 | 王金堂 | 赣236141431552 | 通过 |
15 | 江西实达建设有限公司 | 王祥红 | 赣236141432079 | 通过 |
16 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 曹勇胜 | 赣236141423645 | 通过 |
17 | 江西同瑞建筑工程有限公司 | 刘少华 | 赣236090906618 | 通过 |
18 | 江西省群力建设有限公司 | 彭根成 | 赣236101007967 | 通过 |
19 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 朱云波 | 赣236000909422 | 通过 |
20 | 江西景皓建设有限公司 | 郑信丰 | 赣236121214855 | 通过 |
21 | 江西省弋江建筑有限公司 | 游茂芳 | 赣236001017922 | 通过 |
22 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 刘万庆 | 赣236161657269 | 通过 |
23 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 叶昌铭 | 赣236131318237 | 通过 |
24 | 江西海东建设工程有限公司 | 吴丹 | 赣236141424073 | 通过 |
25 | 江西奕轩建设工程有限公司 | 郭放萍 | 赣236141435204 | 通过 |
26 | 江西缔益建设工程有限公司 | 曾建银 | 赣236111108786 | 通过 |
27 | 江西星锋建设集团有限公司 | 章海辉 | 赣236161657315 | 通过 |
28 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 彭程 | 赣236141548318 | 通过 |
29 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 李程锦 | 赣236141540093 | 通过 |
30 | 江西沃龙建设有限公司 | 熊利 | 赣236161657689 | 通过 |
施工6标中标候选人:
