设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
中标公告
联系我们
  • 江西银信工程造价咨询有限公司
  • 招标代理部:0791-86162786
  • 预 算 部:0791-86166596
  • 办 公 室:0791-86166719
  • 传 真:0791-86162786
中标公告
当前位置:首页 >> 中标公告 >> 浏览文章

塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统结果公告

时间:2022年12月21日信息来源:本站原创 点击:

一、项目编号:YXGDZB-2022023
二、项目名称:塘贝综合市场互联网+智慧农贸智能化系统
三、成交信息
供应商名称:广东三鼎实业集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市南城街道龙旺埔路一巷16号114室
最终成交总金额:¥1490677.92元
四、主要标的信息
序号 采购标的 单价 数量 品牌 总价(元)
智慧农贸管理系统
1 智慧农贸管理系统 84,696.06 1 唐门信息 84,696.06
2 双屏溯源称重收银秤 4,940.55 153 龙飞 755,904.15
3 21.5寸商户显示屏(含软件) 1,253.10 153 龙飞 191,724.30
4 显示屏支架 80.00 153 国产 12,240.00
5 溯源称重收银软件 243.13 153 唐门信息 37,198.89
6 43寸综合信息查询屏(含软件) 15,379.94 1 龙飞 15,379.94
7 65寸大数据展示屏(含软件) 18,148.01 1 龙飞 18,148.01
基础设施
1 防火墙 55,899.75 1 H3C 55,899.75
2 无线接入控制器 8,708.01 1 H3C 8,708.01
3 无线接入控制器AP资源授权 4,200.20 1 H3C 4,200.20
4 室内AP 3,440.12 15 H3C 51,601.80
5 24口POE千兆交换机 2,652.48 2 H3C 5,304.96
6 42U机柜 2,907.67 1 精致 2,907.67
7 工业级网管型2光8电POE光纤交换机 2,419.48 3 宇航光通 7,258.44
8 千兆光纤模块(20KM工业级) 388.03 6 宇航光通 2,328.18
9 双芯光纤跳线(LC/SC) 100.21 6 安讯 601.26
10 理线架 91.20 5 安讯 456.00
11 设备箱 501.02 3 国产 1,503.06
12 边缘计算服务器(32路) 68,148.03 1 先知 68,148.03
13 网络硬盘录像机(8路4盘) 2,684.08 1 海康威视 2,684.08
14 视频监控专业存储硬盘(6TB) 901.11 1 西数 901.11
15 400万星光级网络高清枪机 915.00 31 海康威视 28,365.00
16 200万星光级网络高清枪机 704.01 8 海康威视 5,632.08
17 400万星光网络半球摄像机 845.11 1 海康威视 845.11
18 伸缩监控支架 75.00 40 国产 3,000.00
19 电子哨兵 11,400.01 2 腾达讯 22,800.02
20 粤康码授权 1,600.00 2 数字广东 3,200.00
21 电子哨兵电源 252.06 2 国产 504.12
22 电子哨兵闸机支架 845.22 2 国产 1,690.44
23 人员通道摆闸(单边) 13,333.66 4 一泽 53,334.64
24 阻燃电源线 6.10 49.39 安讯 301.28
25 配管 9.02 49.39 联塑 445.50
26 六类网线 4.42 927.22 安讯 4,098.31
27 六类网线 3.80 1804.24 安讯 6,856.11
28 数据信息点 38.09 2 安讯 76.18
29 插座(2+3) 30.07 6 国产 180.42
30 镀锌线管 14.03 844.72 雷正电气 11,851.42
31 阻燃电源线 6.10 18.75 安讯 114.38
32 阻燃电源线 6.15 292.61 安讯 1,799.55
33 4芯室外单模光缆 5.81 238.93 安讯 1,388.18
34 镀锌线槽 62.41 123.21 雷正电气 7,689.54
35 镀锌线槽 69.05 6.44 雷正电气 444.68
36 铁构件(含金属结构刷油) 31.01 157.01 雷正电气 4,868.88
37 SC光纤盒(4口) 210.72 3 安讯 632.16
38 SC光纤盒(12口) 489.14 1 安讯 489.14
39 光纤熔接 83.08 24 国产 1,993.92
40 光纤测试 11.79 24 国产 282.96
 
五、评审专家名单:
姚健、黄莉卿、蔡文胜
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以成交通知书中确定的成交总金额作为收费的计算依据,中标服务费不足六千元的按六千元计。
本项目代理费总金额:人民币贰万零叁佰玖拾柒元整(¥20397.00元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
经评审,一致推荐“广东三鼎实业集团有限公司”为第一成交候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市南城实业投资集团有限公司
地址:南城街道东骏路22号宏图科技中心
联系方式:张工,0769-23198327
2.采购代理机构信息
名  称:江西银信工程造价咨询有限公司
地 址:东莞市东城街道莞龙路下桥段市住建局右侧大业联合企业办公楼二楼
联系方式:0769-27283171-803
3.项目联系方式
项目联系人:兰工
电 话:0769-27283171-803
(作者:佚名 编辑:admin)

江西银信工程造价咨询有限公司 2014 版权所有 赣ICP备15001051号-1 Copyright 2014 Auto Parts All Right Reserved
公司地址:江西省南昌市青山湖区高新大道1970号天幕国际写字楼13楼(高新大道地铁D口往天幕影城方向100米) 技术支持:易动力网络